Appleから新たに新製品が2022年3月9日(日本時間)に発表されましたね!
ということで、今回は新たに登場したiPhoneSE(第3世代)について何が変わったのか比較していきたいと思います。
カラー
| iPhoneSE第3世代 | iPhoneSE第2世代 |
|---|
| ミッドナイト | ブラック |
| スターライト | ホワイト |
| (PRODUCT)RED ※若干色が以前より濃い | (PRODUCT)RED |
チップについて
| A15 Bionicチップ | A13 Bionicチップ |
|---|
| 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU | 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU |
| 新しい4コアGPU | 4コアGPU |
| 新しい16コアNeural Engine | 8コアNeural Engine |
Neural Engineは2倍に進化しているのが特徴的ですね。
バッテリー
| iPhoneSE第3世代 | iPhoneSE第2世代 |
|---|
| 最大15時間のビデオ再生 | 最大13時間のビデオ再生 |
| ビデオ再生最大10時間(ストリーミング) | ビデオ再生(ストリーミング):最大8時間 |
| オーディオ再生 最大50時間 | オーディオ再生 最大40時間 |
2時間伸びてますね!
サイズとディスプレイは変わらない4.7インチ
| iPhoneSE第3世代 | iPhoneSE第2世代 |
|---|
| 4.7インチ | 4.7インチ |
| Retina HDディスプレイ | Retina HDディスプレイ |
特に変わりませんね。
通信
| iPhoneSE第3世代 | iPhoneSE第2世代 |
|---|
| 5G携帯電話通信 | 4GLTE携帯電話通信 |
容量
| iPhoneSE第3世代 | iPhoneSE第2世代 |
|---|
| 64GB | 64GB |
| 128GB | 128GB |
| 256GB | — |
昔はiPhoneSE第2世代にも256GBがあったのですが、現在は無くなているので第3世代もいずれか消えるかもしれないですね。
重量
筐体は一緒ですが、第3世代のほうが4g軽くなっていますね!!
カメラ
| iPhoneSE第3世代 | iPhoneSE第2世代 |
|---|
| 広角 | 広角 |
| FaceTime HDカメラ | FaceTime HDカメラ |
| 7MPの写真 | 7MPの写真 |
| ƒ/2.2絞り値 | ƒ/2.2絞り値 |
| Retina Flash | Retina Flash |
| 写真のスマートHDR 4 | 写真の自動HDR |
| フォトグラフスタイル | — |
| 進化したボケ効果と深度コントロールが使える | 進化したボケ効果と深度コントロールが使える |
| ポートレートモード | ポートレートモード |
| 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) | 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ))
|
| 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(25fpsまたは30fps) |
映画レベルのビデオ手ぶれ補正 (1080pと720p) | 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 (1080pと720p) |
| 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 | — |
| Deep Fusion | — |
| QuickTakeビデオ | QuickTakeビデオ |
| 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) |
| 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) |
| ビデオの光学式手ぶれ補正 | ビデオの光学式手ぶれ補正 |
| 最大3倍のデジタルズーム | 最大3倍のデジタルズーム |
| 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ |
| ステレオ録音 | ステレオ録音 |
主に変わったのは5つほどですね。
ディスプレイ
| iPhoneSE第3世代 | iPhoneSE第2世代 |
|---|
| Retina HDディスプレイ | Retina HDディスプレイ |
| IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCDディスプレイ | IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCDディスプレイ |
| 1,334 x 750ピクセル解像度、326ppi | 1,334 x 750ピクセル解像度、326ppi |
| 1,400:1コントラスト比(標準) | 1,400:1コントラスト比(標準) |
| True Toneディスプレイ | True Toneディスプレイ |
| 広色域ディスプレイ(P3) | 広色域ディスプレイ(P3) |
| 触覚タッチ | 触覚タッチ |
| 最大輝度625ニト(標準) | 最大輝度625ニト(標準) |
RetinaHDだとiPhone13miniなどに搭載されているOLEDディスプレイだとコントラス比が高い2,000,000:1コントラスト比(標準)
セキュリティー
| iPhoneSE第3世代 | iPhoneSE第2世代 |
|---|
| Touch ID | Touch ID |
FaceIDではなく両方ともホームボタンにTouch IDです。
MagSafeアクセサリ対応
| iPhoneSE第3世代 | iPhoneSE第2世代 |
|---|
| 非対応 | 非対応 |
Qi規格のワイヤレス充電器には対応しているが、磁石でくっつかない
オーディオ再生
| iPhoneSE第3世代 | iPhoneSE第2世代 |
|---|
| ステレオ再生 | ステレオ再生 |
空間オーディオ再生やドルビーアトモスには非対応
ビデオ再生
| iPhoneSE第3世代 | iPhoneSE第2世代 |
|---|
| ドルビービジョン、HDR10、HLGに対応 | ドルビービジョン、HDR10、HLGに対応 |
iPhone13miniではHDR(ドルビービジョン、HDR10、HLG)と表記されているがディスプレイが、OLEDかLCDの違いがある
防沫性能、耐水性能、防塵性能
| iPhoneSE第3世代 | iPhoneSE第2世代 |
|---|
EC規格60529にもとづくIP67等級 (最大水深1メートルで最大30分間) | IEC規格60529にもとづくIP67等級(最大水深1メートルで最大30分間) |
以前と一緒でiPhone13minでは、IP68等級
(最大水深6メートルで最大30分間)で6メートル潜れる
まとめ
今回は、iPhoneSE第3世代とiPhoneSE第2世代を比較してみてどうだったかでした。
値段57,800円(税込)からということでiPhoneSEを期待しすぎて、欲しかった人は「微妙だな」って思った人もいるんじゃないですか?
個人的には、MagSafeは搭載して欲しかったなと、思っていますが、そういう人はiPhone13miniとかがいいのかもしれないなと思いました。
Source:https://www.apple.com/jp/iphone/compare/?modelList=iphone13mini,iphoneSE3rdgen,iphoneSE2ndgen